Novo levantamento realizado pela Queiroz Assessoria, publicada pelo Congresso em Foco, reforça a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara Federal.
De 443 atuais deputados federais, que permanecem na disputa à reeleição, 369 são considerados bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras.
Por sua vez, considerando as vagas que deverão ser ocupadas por novos parlamentares, a tendência é que cerca de 80% delas sejam preenchidas pelo fenômeno da “Circulação de Poder”.
Ou seja, deverão ser ocupadas por parentes diretos de políticos tradicionais ou por políticos experientes – ex-vereadores, ex-deputados estaduais/distritais/federais, ex-senadores, ex-governadores, ex-vice-governadores, ex-ministros e ex-secretários de Estado.
Assim, a renovação de fato – representada por candidatos que nunca ocuparam cargos públicos e que não são parentes diretos de políticos tradicionais – deve ficar em torno de 10%.
O estudo mostra que, na Paraíba, dos 12 parlamentares, nove que disputam a reeleição têm chances de permanecer na Casa.
Outros três não estão na corrida eleitoral: Edna Henriques (Republicanos), Pedro Cunha Lima (PSDB) – na disputa pelo governo – e Efraim Filho (União Brasil), que tenta a vaga ao Senado.
Paraíba
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 1 a 3 | Tendência de 2
- Frei Anastácio (PT) | Reeleição
- Luiz Couto (PT) | Circulação de Poder
- Lucélio Cartaxo (PT) | Circulação de Poder
- Estela Bezerra (PT) | Circulação de Poder
PSC | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Romero Rodrigues (PSC) | Circulação de Poder
- Ruy Carneiro (PSC) | Reeleição
- Léo Gadelha (PSC) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Hugo Motta (Republicanos) | Reeleição
- Wilson Santiago (Republicanos) | Reeleição
- Raniery Paulino (Republicanos) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Aguinaldo Ribeiro (PP) | Reeleição
- Eliza (PP) | Circulação de Poder
- Guga Oliveira (PP) | Circulação de Poder
PL | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Wellington Roberto (PL) | Reeleição
- Cabo Gilberto (PL) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Damião Feliciano (União) | Reeleição
- Julian Lemos (União) | Reeleição
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Benjamin Maranhão (MDB) | Circulação de Poder
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Gervásio Maia (PSB) | Reeleição
- Ricardo Barbosa (PSB) | Circulação de Poder
Leave a Reply